Vergelijk 4G/5G modellen
4G en 5G routers bieden flexibiliteit in zowel configuratie als beheer, met de mogelijkheid om 4G/5G mobiel internet als primaire of back-upverbinding te gebruiken. Of je nu op zoek bent naar een betrouwbare internetverbinding voor thuis, op kantoor of in een mobiele omgeving, deze routers bieden een uitstekende oplossing.
DrayTek beschikt over een uitgebreide serie draadloze 4G en 5G routers die geschikt zijn voor diverse omgevingen. Elke router in het assortiment is uitgerust met krachtige VPN mogelijkheden, geavanceerde Quality of Service (QoS) en uitgebreide content filtering, waardoor je verzekerd bent van een veilige en efficiënte netwerkervaring.
Onderstaand een schema waarin alle 4G en 5G modellen met elkaar vergeleken worden.
Specificaties | LTE200n | 2620L serie | 2865L serie | 2865L-5G serie | 2927L serie | 2927L-5G serie |
---|---|---|---|---|---|---|
Categorie | 4 | 4 | 6 | 19 | 6 | 19 |
3G/4G/5G | 3G/4G | 3G/4G | 3G/4G | 3G/4G/5G | 3G/4G | 3G/4G/5G |
Dual SIM | ||||||
Antenne | 2x external dipole | 2x external dipole | 2x external dipole incl. voet & verlengkabel | 2x external dipole incl. voet & verlengkabel | 2x external dipole incl. voet & verlengkabel | 2x external dipole incl. voet & verlengkabel |
Max. link rate (DL/UL) | 150/50 | 150/50 | 300/50 | 3400/550 | 300/50 | 3400/550 |
VDSL2 | - | - | - | |||
Ethernet WAN | - | - | 1* | 1* | 2* | 2* |
LAN | 2** | 2** | 5 | 5 | 5 | 5 |
Simultane WAN verbindingen | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Wireless WAN | - | - | 2*** | - | 2*** | - |
IPSec VPN | 2 | 2 | 32 | 32 | 50 | 50 |
SSL VPN | 2 | 2 | 16 | 16 | 25 | 25 |
Wireless | wifi 4 | wifi 4 (n model) | wifi 5 (ac model) | wifi 6 (ax model) | wifi 5 (ac model) | wifi 6 (ax model) |
Multiple LAN | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
*1 WAN poort configureerbaar als LAN poort
** 1 LAN poort configureerbaar als WAN poort